Uma Abordagem para qualificar e apoiar o Processo de Decisão na Gestão de Desastres com base em Informações Voluntárias e Sistemas de Apoio à Decisão Espacial | |
Type | Projeto de Doutorado |
Institution | Universidade de São Paulo (USP) |
Abstract | Durante os últimos anos, cada vez mais a comunidade mundial tem sofrido com os desastres naturais. Os danos causados pelos recentes acontecimentos no Haiti em 2010, Japão em 2011 e EUA em 2012 evidenciaram a necessidade de adotar medidas para aumentar a capacidade de gerenciar e minimizar estes impactos. Em acréscimo às informações convencionais e oficiais, necessárias para medidas de adaptação aos desastres, recentemente, cidadãos comuns, residentes nas áreas afetadas, também passaram a contribuir com informações voluntárias qualificadas e atualizadas o que permite um melhor apoio ao processo decisório. No entanto, ainda hoje, há uma carência de pesquisas para utilizá-las no apoio a tomada de decisão no contexto de desastres. Dessa forma, este projeto de doutorado procura explorar esta lacuna na literatura propondo o desenvolvimento de uma abordagem que utiliza estas informações voluntárias também conhecidas por VGI (Voluntereed Geographic Information) como fonte de dados para os Sistemas de Apoio à Decisão Espacial (SADE) auxiliar no processo de decisão na gestão de desastres. Para isso, ela será composta por uma estrutura de integração dos dados voluntários aos convencionais, um SADE e processos para auxiliar na tomada de decisão. Como forma de avaliação, a abordagem será submetida a um estudo de caso específico, a gestão de enchentes na cidade de São Carlos/SP. |
Advisor | PhD. João Porto de Albuquerque |
Members | MSc. Flávio Eduardo Aoki Horita |
Bond | Aluno de Doutorado |
Period | De Fev/2013 – |
GAIA Recursos Humanos: Um Framework para Gerência de Recursos Humanos no Desenvolvimento de Software | |
Type | Projeto de Mestrado |
Institution | Universidade Estadual de Londrina (UEL) |
Abstract | Projeto com foco na elaboração de metodologias e processos para melhora da gestão de recursos humanos em projetos de desenvolvimento de software. Em sua fase inicial, trabalhamos na elaboração de um processo que pudesse ser acoplado de maneira assíncrona ao processo de desenvolvimento de uma fábrica de software, nesta, conseguimos aprovar um artigo. Em seguida, está sendo, desenvolvido uma metodologia que permita sua integração de maneira transparente, de acordo com as exigências da empresa, utilizando níveis de maturidade, serviços e um questionário de avaliação diagnóstica. Além disso, pretende-se produzir artigos, com foco em sua experiência de aplicação e elaboração de uma ferramenta para automatização sua implementação. Ao longo de toda a pesquisa, estão sendo utilizados conceitos advindos da Governança de TI (Cobit e ITIL), modelos de processos existentes na literatura e Modelos de Maturidade (tais como: CMMI, MR-MPS, P-CMM, OPM3). |
Resources | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) |
Advisor | PhD. Rodolfo Miranda de Barros |
Members | Flávio Eduardo Aoki Horita |
Bond | Aluno de Mestrado |
Period | De Março/2011 – |
URL | GAIA-RH |
Business Intelligence (BI) aplicado em um Sistema Agropecuário | |
Type | Projeto de Especialização |
Institution | Centro Universitário Filadélfia (UNIFIL) |
Abstract | Aplicar o BI em um sistema voltado para a gestão do agronegócio a fim de que as informações fornecidas por ele sejam utilizadas para elaborar um benchmarketing comparativo entre os produtores rurais das chamadas Redes de Propriedades de Referência. De posse destas informações, um conjunto de referências sociais, técnicas e econômicas serão identificadas e resultaram em indicadores de desempenho (KPI – Key Performance Indicators) que serviram para a elaboração de uma cartilha com as melhores práticas dentre as propriedades da rede. Esta cartilha será elaborada com o objetivo de diminuir custos de produção, desperdício de materiais e aumentar em sua essência a produção das propriedades. Além disso, este trabalho apresenta uma proposta de modelagem dimensional para análise de informações financeiras do ambiente proposto, suas rotinas de extração, transformação e carga dos dados localizados nas bases de dados que compõe o ambiente de produção para o Data Warehouse (DW) utilizado pelo BI. Para a aplicação foi utilizado às ferramentas que a suíte Pentaho Open Source Community aplicadas na base de dados do sistema integrado GISAWEB que informatiza as Redes de Propriedades no Paraná, programa coordenado pelo IAPAR e EMATER-PR. Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível propor um modelo de dados para a obtenção de informações relevantes para apoiar a tomada de decisão no ambiente agropecuário e também apresentar uma proposta de estruturação do BI para o mesmo ambiente. A aplicação da estrutura e do modelo de dados propostos no estudo de caso foi possível realizar o cruzamento de alguns dados para construir umas informações relevantes para a tomada de decisão como, por exemplo, atividades com tempo para descobrir qual atividade teve melhor desempenho por tempo. |
Resources | – |
Advisor | MSc. Sergio Akio Tanaka |
Members | Flávio Eduardo Aoki Horita |
Bond | Aluno de Especialização (Lato Sensu) |
Period | De Março/2010 – Julho/2011 |
Gerenciamento Eletrônico de Documentos | |
Type | Projeto de Iniciação Científica (PIC) |
Institution | Centro Universitário de Lins (UNLINS) |
Abstract | Realização de estudo e pesquisa das premissas de um Gerenciador Eletrônico de Documentos desde as especificações técnicas até as várias formas de recuperação dos documentos. Todas estas informações foram utilizadas para desenvolver um gerenciador que solucione as dificuldades encontradas para o gerenciamento de documentos. Este aplicativo teve o Java com sua linguagem de programação fundamental, sendo, igualmente, importante ressaltar a utilização das tecnologias Dreamweaver e Fireworks para o desenvolvimento dos layouts e MySQL como banco de dados. |
Resources | Iniciação Científica pelo NUPE-UNILINS |
Advisor | MSc. Nemer Paschoal Fioravante Júnior |
Members | Aldo Fragas, Flávio Horita, Guilherme Lobo, Dr. Júlio Tanomaru |
Bond | Aluno de Iniciação Científica |
Period | De Abril/2008 – Dezembro/2008 |
Padronização da Informação utilizando a Linguagem de Marcação XML | |
Type | Projeto de Iniciação Científica (PIC) |
Instituição | Centro Universitário de Lins (UNLINS) |
Abstract | Estudo e pesquisa sobre as especificações técnicas da linguagem de marcação XML para implementação de dois aplicativos distintos, um desenvolvido utilizando a linguagem de programação Delphi com banco de dados Firebird, outro utilizando banco de dados Oracle Express e, através da XML, realizar a troca de informações entre os dois aplicativos. |
Resources | Iniciação Científica pelo NUPE-UNILINS |
Advisor | MSc. Ricardo Yoshio Horita |
Membes | Aldo Fragas, Flávio Horita, Guilherme Lobo |
Bond | Aluno de Iniciação Científica |
Period | De Abril/2007 – Dezembro/2007 |